| 
Strafenkatalog für den Jugendspielbetrieb (SKJ) des BBK Mettmann  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Strafe in € | |||
| 1. | 
     | 
  
     | 
  ||
| 2. | a) | Eingang des SBB später als am 5. Werktag nach dem Spiel | 10,00 | |
| b) | SBB 14 Tage nach Spieltermin noch nicht eingegangen: Spielverlust und | 20,00 | ||
| 3. | Unvollständiges oder fehlerhaftes Ausfüllen des Spielberichtsbogens | 5,00 | ||
| 4. | Fehlender Ergebniseintrag in TeamSL (24 Stunden nach Spielbeginn) | 5,00 | ||
| 5. | Einsatz eines Spielers, der nicht in der Spielerliste steht | |||
| a) | bei Nachtragen innerhalb von 3 Tagen | 10,00 | ||
| b) | bei nicht erfolgter o. zu später Nachtragung Spielverlust und | 15,00 | ||
| 6. | Wiederholt fehlende Spielstandanzeige (ab 3. Spieltag) | 10,00 | ||
| 7. | Spielverlegungen, die von einer Mannschaft bis 7 Tage vor dem Spieletermin bei der Spielleitung beantragt werden | |||
| a) | Spiel wird in der von der SL gesetzten Frist nachgeholt | 0,00 | ||
| b) | anderenfalls („unvorschriftsmäßige Spielverlegung”) Spielverlust und | 20,00 | ||
| 8. | Nichtantreten einer Mannschaft | |||
| a) | bei Absage an Spielleitung, Spielpartner und Schiedsrichter weniger als 7 Tage, aber wenigstens 2 Tage vor Spieltermin | 10,00 | ||
| b) | bei verspäteter (telefonischer) Absage wenigstens 2 Stunden vor Spielbeginn | 20,00 | ||
| c) | weniger als 2 Stunden vor Spielbeginn: Spielverlust und | 30,00 | ||
| d) | zu einem Nachholspiel: zusätzlich Spielverlust | |||
| 9. | Nach dem 3. Nichtantreten einer Mannschaft ohne Absage: zusätzlich Ausschluss vom Spielbetrieb | |||
| 10. | Spielverlust gemäß §38 Abs. 1-4 DBB-SO | 25,00 | ||
| 11. | Rückzug einer Mannschaft | |||
| a) | ab Rahmenspielplanerstellung bis zum Beginn des Wettbewerbs | 15,00 | ||
| b) | nach Beginn des Wettbewerbs | 20,00 | ||
| 12. | Nichtantreten eines Schiedsrichters und deshalb Spielausfall | 30,00 | ||
| 13. | Bearbeitungspauschale | 2,50 | ||
Weitere Anmerkungen:
  | ||||
| Stand: 2. Oktober 2022 | ||||